- Strona główna
- O firmie
- ProduktyNasze produkty
- Usługi
- Do pobrania
- Aktualności
- Kontakt
TP 4000
PRODUKT ARCHIWALNY
Drabiny trzyelementowe
Drabiny trzyelementowe
TYPOSZEREG 4000
DRABINA TRZYELEMENTOWA
PROFESJONALNA PREMIUM
4002, 4003, 4101
Kąt oparcia 65-75o.
Wielofunkcyjna drabina aluminiowa do zastosowań wszechstronnych i profesjonalnych.
Składająca się z trzech elementów z antypoślizgowymi w całości ryflowanymi szczeblami o wymiarze 30 mm x 25 mm.
Bardzo wytrzymała drabina z możliwością użytkowania jako drabiny wolnostojącej lub przystawnej.
Możliwość używania najwęższego elementu jako osobnej drabiny opieralnej.
Dostępna do wysokości całkowitej 11,10 m. (3 x 15 szczebli).
Modele 4003 i 4101 wyposażone w dodatkowy stabilizator.
Drabina jest wyposażona w zestaw kółek umożliwiających łatwe przesuwanie po ścianie.
Odpowiada normie PN-EN 131.
Dane techniczne


Nr katalogowy | 4002 | 4003 | 4101 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ilość szczebli | 9+9+9 | 12+12+12 | 15+15+15 | ||
Wysokość całkowita | H1 | [m] | 6,06 | 8,60 | 11,10 |
Max wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej H1 | [m] | 4,75 | 7,11 | 9,51 | |
Wysokość robocza w ustawieniu H1 | [m] | 6,75 | 9,11 | 11,51 | |
Wysokość po rozstawieniu | H2 | [m] | 3,89 | 5,46 | 7,25 |
Max wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej H2 | [m] | 2,57 | 3,36 | 4,08 | |
Wysokość robocza w ustawieniu H2 | [m] | 4,57 | 5,36 | 6,08 | |
Wysokość po rozstawieniu | H3 | [m] | 2,57 | 3,36 | 4,08 |
Max wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej H3
| [m] | 1,82 | 2,61 | 3,51 | |
Wysokość robocza w ustawieniu H3 | [m] | 3,82 | 4,61 | 5,51 | |
Szerokość stabilizatora podstawowego | D | [m] | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
Szerokość stabilizatora dodatkowego | D1 | [m] | – | 0,81 | 0,81 |
Szerokość | X | [m] | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Szerokość | Y | [m] | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Szerokość | Z | [m] | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
Rozstaw | C | [m] | 1,87 | 2,47 | 2,48 |
Wysokość po złożeniu | L | [m] | 2,70 | 3,56 | 4,39 |
Głębokość po złożeniu | F | [m] | 0,19 | 0,20 | 0,20 |
Waga | [kg] | 20,50 | 28,00 | 41,65 |
UWAGA
Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.