- Strona główna
- O firmie
- ProduktyNasze produkty
- Usługi
- Do pobrania
- Aktualności
- Kontakt
RA 1120 / R
Rusztowania
RA 1120 / R
RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE
RA 1120 / R
rusztowania produkowane do 01.12.2021r.
Rusztowanie RA 1120/R powstało na bazie rusztowania RA 1120, które zostało
zmodernizowane poprzez poszerzenie ram drabinowych, co daje możliwość usytuowania
podestu na dowolnej wysokości, tzn. co szczebel ramy drabinowej.
Regulacja wysokości podestu co 280 mm.
Wysoka jakość i wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych.
Ramy wykonane z rur o średnicy 50 mm i szczebli o średnicy 50 mm, z powierzchnią
ryflowaną na całym obwodzie.
Koła twarde z hamulcem o średnicy 200 mm.
Otwierany właz wejściowy w podeście.
Możliwość niwelacji nierówności do 0,26 m.
Dodatkowy stopień wejściowy.
Wymiary podestów- powierzchnia robocza 0,65 x 2,00 m.
Maksymalne obciążenie robocze- 200kg/m2 (ok. 2kN/m2).
Odpowiada normie PN-EN 1004
Posiada znak bezpieczeństwa „B”.
Dane techniczne
Parametry rusztowania | 310/R | 311A/R | 311B/R | 312A/R | 312B/R | 313A/R | 313B/R | 314A/R | 314B/R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania | H | [m] | 3,29 | 5,25 | 5,25 | 7,21 | 7,21 | 9,17 | 9,17 | 11,25 | 11,25 | |
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu | H1 | [m] | 2,15 | 4,11 | 4,11 | 6,07 | 6,07 | 8,03 | 8,03 | 9,99 | 9,99 | |
Wysokość robocza maksymalna | [m] | 4,15 | 6,11 | 6,11 | 8,07 | 8,07 | 10,03 | 10,03 | 11,99 | 11,99 | ||
Wymiary podestu -powierzchnia robocza | [mxm] | 0,65 x 2,05 | ||||||||||
Wymiar ram drabinowych | S1 | [m] | 0,86 | |||||||||
Rozstaw ram drabinowych | S2 | [m] | 2,00 | |||||||||
Szerokość z podporami | D1 | [m] | 3,29 | |||||||||
Długość z podporami | D2 | [m] | 3,49 | |||||||||
Waga | [kg] | 84,5 | 153,7 | 123,8 | 208,1 | 178,8 | 262,5 | 202,7 | 316,9 | 275,1 | ||
Nazwa części | Nr kat. | Liczba (szt.) | ||||||||||
Zespół jezdny (Koło jezdne kompletne twarde fi 200) | 310.01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Podpora rusztowania | 2,11 | [m] | 311.02 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rama drabinowa – 7 szczebli | 1,96×0,86 | [m] | 311.03 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Podest z burtami | 0,65×2,05 | [m] | 310.04 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Poręcz rusztowania | 2,0 | [m] | 310.05 | 6 | 12 | 8 | 18 | 14 | 24 | 16 | 30 | 22 |
Stężenie ukośne | 2,5 | [m] | 310.06 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Rama krótka poręczowa – 4 szczeble | 1,1×0,86 | [m] | 311.07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stężenie skośne poziome | 2,3 | [m] | 311.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Przetyczka | 310.03.0005 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||
Rozszerzenie gamy rusztowań o wysokość pośrednią – elementy wymagane przy rozbudowie | ||||||||||||
Wysokość maks. do najwyższego podestu | H1 | [m] | 3,27 | 5,23 | 5,23 | 7,19 | 7,19 | 9,15 | 9,15 | zabroniona | ||
Rama drabinowa krótka – 4 szczeble | 1,12×0,86 | [m] | 311.10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | zabroniona | |
Poręcz rusztowania | 2,0 | [m] | 310.05 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | zabroniona | |
Podest z burtami | 0,65×2,05 | [m] | 310.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | zabroniona | |
Przetyczka | 310.03.0005 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | zabroniona | |||
Wyposażenie uzupełniające | ||||||||||||
Zespół kotwiący | 1,77 | [m] | 310.08 | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Obciążnik balastowy | 100.11 | zgodnie z instr obsługi pkt. 5.2.2 | ||||||||||
Zawias stały (złącze krzyżowe) | 310.08.02 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Koło poliuretanowe miękkie | 310.01/A | |||||||||||
Stopa regulowana | 310.11 | |||||||||||
Stopień dodatkowy | 310.12 | element obowiązkowy |
UWAGA
Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.