- Strona główna
- O firmie
- ProduktyNasze produkty
- Usługi
- Aktualności
- Kontakt
RA 330
Rusztowania
RA 330
RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE
RA 330
rusztowania produkowane do 01.12.2021r.
Rusztowanie służy do wykonywania wszelkich prac budowlano-montażowo -instalacyjnych
wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Prosty montaż i demontaż rusztowania.
Wygodne przemieszczanie rusztowania dzięki zastosowaniu ramy drabinowej jezdnej.
Maksymalne obciążenie robocze 200 kg/m2.
Lekka i stabilna aluminiowa konstrukcja.
Ramy wykonane z rur o średnicy 50 mm i szczeble o średnicy 28 mm.
Możliwość ustawienia rusztowania na różnych poziomach.
Otwierany właz wejściowy w podeście.
Odpowiada normie PN-EN 1004.
Posiada znak bezpieczeństwa „B”.
Dane techniczne
Parametry rusztowania | 410 | 411 | 412 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania | H | [m] | 2,36 | 3,48 | 4,50 | |
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu | H1 | [m] | 1,05 | 2,20 | 3,30 | |
Wysokość robocza maksymalna | [m] | 3,05 | 4,20 | 5,30 | ||
Wymiary podestu – powierzchnia robocza | [m x m] | 0,52 x 1,50 | ||||
Wymiary ram drabinowych | S1 | [m] | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
Rozstaw ram drabinowych | S2 | [m] | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
Szerokość ze stabilizatorami | D1 | [m] | 1,31 | 1,31 | 1,31 | |
Długość | D2 | [m] | 1,76 | 1,76 | 1,76 | |
Waga | [kg] | 35,70 | 43,70 | 49,70 | ||
Nazwa części | Nr kat. | Liczba (szt.) | ||||
Rama drabinowa jezdna – 8 szczebli | dł. 2,24 | [m] | 410.01 | 1 | 1 | 1 |
Rama drabinowa nośna – 8 szczebli | dł. 2,24 | [m] | 410.02 | 1 | 1 | 1 |
Rama drabinowa – 4 szczeble | dł. 1,12 | [m] | 410.03 | – | 1 | 1 |
Rama poręczowa – 4 szczeble | dł. 1,12 | [m] | 410.04 | – | 1 | 1 |
Rama poręczowa – 8 szczebli | dł. 2,24 | [m] | 410.05 | – | – | 1 |
Podest komplet | 0,52 x 1,50 | [m x m] | 410.06 | 1 | 1 | 1 |
Poręcz | 1,5 | [m] | 410.07 | 8 | 8 | 8 |
Stężenie ukośne | 1,8 | [m] | 410.08 | 1 | 3 | 4 |
Przetyczka – w zestawie podestu | – | – | 4 | 6 | ||
Wyposażenie uzupełniające | ||||||
Podpora schodowa 1 szt. | 410.10 | Zgodnie z instr. obsł. pkt.6 | ||||
Stabilizator stały | 410.02.00.00 poz.9 | 1 | 1 | 1 | ||
Stabilizator jezdny | 410.01.00.00 poz.10 | 1 | 1 | 1 | ||
Zespół kotwiący | 220.09 | Zgodnie z instr. obsł. punkt.5.2.2 | ||||
Obciążnik balastowy | 100.11 | Zgodnie z instr. obsł. punkt.5.2.1 |
UWAGA
Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.