- Strona główna
- O firmie
- ProduktyNasze produkty
- Usługi
- Do pobrania
- Aktualności
- Kontakt
RA 600
Rusztowania
RA 600
RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE
RA 600
rusztowania produkowane do 01.12.2021r.
Rusztowanie służy do wykonywania prac budowlano-montażowo-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Mała masa rusztowania ze względu na aluminiową konstrukcję umożliwia łatwe przemieszczanie.
Prosta obsługa, montaż i demontaż rusztowania (bez użycia narzędzi).
Bardzo wygodne przesuwanie rusztowania dzięki zastosowaniu mocnych zespołów jezdnych wyposażonych w nożne hamulce krętlika i obrotu koła.
Koła o średnicy 150 mm.
Otwierany właz wejściowy w podeście.
Dodatkowy stopień wejściowy.
Możliwość niwelacji nierówności do 0,18 m.
Duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu czterech podpór i ram o średnicy 50 mm oraz szczebli 28 mm.
Maksymalne obciążenie robocze – 150kg/m2 (ok. 1,5kN/m2)
Odpowiada normie PN-EN 1004
Posiada znak bezpieczeństwa „B”.
Dane techniczne
Parametry rusztowania | 220 | 221 | 222 | 223 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania | H | [m] | 3,03 | 4,71 | 4,71 | 6,39 | |
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu | H1 | [m] | 1,80 | 2,92 | 3,76 | 5,16 | |
Wysokość robocza maksymalna | [m] | 3,80 | 4,92 | 5,76 | 7,16 | ||
Wymiary podestu – powierzchnia robocza | [m x m] | 0,52 x 1,90 | |||||
Wymiary ram drabinowych | S1 | [m] | 0,68 | ||||
Rozstaw ram drabinowych | S2 | [m] | 1,90 | ||||
Szerokość ze podporami | D1 | [m] | 2,54 | ||||
Długość z podporami | D2 | [m] | 3,00 | ||||
Waga | [kg] | 69,00 | 80,10 | 103,80 | 104,70 | ||
Nazwa części | Nr kat. | Liczba (szt.) | |||||
Zespół jezdny (koło jezdne kpl twarde fi 150) | 220.01 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Podpory | 1,74 | [m] | 220.02 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rama drabinowa nośna – 6 szczebli | 0,68 x 1,68 | [m] | 220.03 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rama drabinowa – 6 szczebli | 0,68 x 1,68 | [m] | 220.04 | – | 2 | 2 | 4 |
Rama drabinowa poręczowa -4 szczeble | 0,68 x 1,12 | [m] | 220.05 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Podest z burtami | 0,52 x 1,90 | [m] | 220.06 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Poręcz | 1,90 | [m] | 220.07 | 8 | 8 | 14 | 14 |
Stężenie ukośne | 2,40 | [m] | 220.08 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Przetyczka | – | 4 | 8 | 8 | 12 | ||
Wyposażenie uzupełniające
| |||||||
Zespół kotwiący | 1,27 | [m] | 220.09 | – | – | – | 2 |
Obciążnik balastowy | 100.11 | Zgodnie z instrukcją obsługi | |||||
Zawias stały – złącze krzyżowe | 310.08.02 | – | – | 2 | 2 | ||
Koło poliuretanowe miękkie | 220.01/A | ||||||
Stopa regulowana | 220.10 | ||||||
Stopień dodatkowy | 220.11 | Element obowiązkowy |
UWAGA
Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.