- Strona główna
- O firmie
- ProduktyNasze produkty
- Usługi
- Do pobrania
- Aktualności
- Kontakt
RS 1100 R
Rusztowania
RS 1100 R
RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE SKŁADANE ROZBUDOWANE
RS 1100 R
Rusztowanie służy do wykonywania prac montażowo-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy ograniczonej przestrzeni.
Jest łatwo przestawne dzięki gumowym kołom z hamulcem o średnicy 125 mm.Możliwość użytkowania samej podstawy oraz dokupienia elementów do rozbudowy.
Usytuowanie podestu na dowolnej wysokości tzn. co szczebel ramy drabinowej (nie wyżej niż 0,9 m w wersji podstawowej zaś 1,74 m w wersji rozbudowanej).
Mała masa rusztowania ze względu na aluminiową konstrukcję.
Otwierany właz wejściowy w podeście.
Maksymalna wysokość robocza całej konstrukcji 3,74 m.
Prosta obsługa, montaż i demontaż rusztowania (bez użycia narzędzi).
Łatwiejsze transportowanie ze względu na małą powierzchnię po złożeniu.
Maksymalne obciążenie robocze – 200 kg/m2 (ok. 2,0 kN/m2).
Odpowiada normie PN-EN 1004.
Dane techniczne
Parametry rusztowania – podstawa (moduł I) | RS 1100R | ||
---|---|---|---|
Ilość szczebli | 6+6 | ||
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania | H | [m] | 1,98 |
Wysokość maksymalna do podestu | H1 | [m] | 0,90 |
Wysokość maksymalna robocza | [m] | 2,90 | |
Wymiary podestu – powierzchnia robocza | [m x m] | 0,65 x 2,05 | |
Szerokosć ram drabinowych | S1 | [m] | 0,86 |
Rozstaw ram drabinowych | S2 | [m] | 2,05 |
Waga | [kg] | 45,6 | |
Obciążenie podestu 2,0 kN/m2 | |||
Nazwa części – wersja podstawowa (moduł I) | Liczba (szt.) | ||
Zespół jezdny (koło fi 125 z pełnymi oponami gumowymi) | 4 | ||
Rama drabinowa nośna | 0,86 x 1,91 | [m] | 2 |
Podest z otwieranym włazem wejściowym | 0,65 x 2,05 | [m] | 1 |
Zawias przegubowy | 1 | ||
Przetyczka | 1 |
Parametry rusztowania – w wersji rozbudowanej (moduł II ) | RS 1100R | ||
---|---|---|---|
Ilość szczebli | 10+10 | ||
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania | H | [m] | 2,88 |
Wysokość maksymalna do podestu | H1 | [m] | 1,74 |
Wysokość maksymalna robocza | [m] | 3,74 | |
Wymiary podestu – powierzchnia robocza | [m x m] | 0,65 x 2,05 | |
Szerokosć ram drabinowych | S1 | [m] | 0,86 |
Rozstaw ram drabinowych | S2 | [m] | 2,05 |
Waga | [kg] | 66,92 | |
Obciążenie podestu 2,0 kN/m2 | |||
Nazwa części – wersja rozbudowana (moduł II) | Nr kat. | Liczba (szt.) | |
Rama poręczowa krótka – 4 szczeble 0,86 x 1,1 [m] | 311.13 | 2 | |
Stężenie ukośne 2,56 [m] | 310.06 | 1 | |
Poręcz – 2,0 [m] | 310.05 | 7 |
UWAGA
Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.