- Strona główna
- O firmie
- ProduktyNasze produkty
- Usługi
- Do pobrania
- Aktualności
- Kontakt
TP 1100
Drabiny wolnostojące
TYPOSZEREG 1100
DRABINA WOLNOSTOJĄCA Z SZEROKIM STOPNIEM PROFESJONALNA
1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107
Drabina aluminiowa profesjonalna z jednostronnym wejściem do zastosowań w domu, biurze magazynie czy sklepie.
Podest wzmocniony specjalnym ożebrowaniem konstrukcyjnym.
Dodatkowe wzmocnienie stopni nitami wewnętrznymi.
Wzmocniona konstrukcja poprzez zastosowanie poprzeczki wzmacniającej.
Antypoślizgowe, profilowane stopnie o głębokości 125 mm.
Odpowiada normie PN-EN 131.
Dane techniczne
Nr katalogowy | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilość stopni + podest | 1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 7+1 | ||
Wysokość do podestu | H | [m] | 0,39 | 0,62 | 0,84 | 1,07 | 1,29 | 1,52 | 1,75 |
Max wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej | [m] | 0,39 | 0,62 | 0,84 | 1,07 | 1,29 | 1,52 | 1,75 | |
Wysokość robocza | [m] | 2,39 | 2,62 | 2,84 | 3,07 | 3,29 | 3,52 | 3,75 | |
Szerokość | D | [m] | 0,40 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,55 |
Rozstaw | C | [m] | 0,49 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,06 | 1,20 | 1,34 |
Podest (szerokość x głębokość) | A x B | [m] | 0,27 x 0,25 | ||||||
Wysokość po złożeniu | L | [m] | 1,06 | 1,30 | 1,54 | 1,78 | 2,02 | 2,26 | 2,50 |
Głębokość po złożeniu | F | [m] | 0,13 | ||||||
Waga | [kg] | 2,65 | 3,35 | 4,05 | 4,85 | 5,75 | 6,65 | 7,55 |
UWAGA
Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.