- Strona główna
- O firmie
- ProduktyNasze produkty
- Usługi
- Do pobrania
- Aktualności
- Kontakt
RA 1130 R-R
Rusztowania
RA 1130 R-R
RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE
RA 1130 R-R
Rusztowanie służy do wykonywania wszelkich prac budowlano-montażowo-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Nowa konstrukcja rusztowania wg wymagań normy PN-EN 1004-1:2021 znacznie zwiększa użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo pracy.
Innowacyjne zabezpieczenia boczne wyposażone w półautomatyczny system mocowań pozwalają na szybki montaż i demontaż rusztowania przez jedną osobę bez użycia narzędzi.
Zabezpieczenie boczne zastępuje wiele elementów rusztowania tzn. poręcze, stężenia ukośne i poziome.
Jednocześnie zabezpiecza przed upadkiem podczas montażu podestu, gdyż jest instalowane w kolejności jako pierwsze.
Wysoka jakość i wytrzymałość materiałów, a także 4- punktowy system mocowań zapewnia maksymalną stabilność konstrukcji na każdej wysokości.
Wygodne przemieszczanie rusztowania ze względu na lekką aluminiową konstrukcję oraz zastosowanie mocnych zespołów jezdnych o średnicy 200 mm wyposażonych w hamulce.
Elementy nośne rusztowania są spawane, dzięki temu wykazują podwyższoną wytrzymałość na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Rusztowanie posiada bezpieczny, antypoślizgowy podest roboczy o wymiarach 0,65m x 3m, mocowany na haki z otwieranym włazem. Liczba podestów wzrasta wraz z wysokością rusztowania, a odległości między podestami nie przekraczają 1,96m.
Wchodzenie na rusztowanie odbywa się od wewnętrznej strony rusztowania.
Ze względu na niewielkie gabaryty i zastosowanie kół, które umożliwiają bezproblemowe przemieszczanie rusztowania przez otwory drzwiowe, znakomicie sprawdza się w pracach wewnątrz pomieszczeń.
Duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu czterech podpór o długości 2,14m i ram o średnicy 50 mm oraz szczebli 50 mm.
Wzmocnienie profili pobocznic ram drabinowych- wzmacnia połączenie segmentów rusztowania.
Maksymalna wysokość robocza 11,99m.
Możliwość niwelacji nierówności do 0,26m.
Rusztowanie RA 1130 R-R jest znakomite do transportu i przechowywania, ze względu na niewielkie rozmiary. Zastosowanie zabezpieczeń bocznych zmniejsza ilość elementów składowych rusztowania. Są one zabezpieczone przed niepożądanym rozłożeniem podwójnymi paskami z rzepem.
Maksymalne obciążenie robocze – 150kg/m2 (ok. 1,5kN/m2)
Dodatkowy stopień wejściowy.
Odpowiada normie PN-EN 1004-1:2021
Z dniem 01.12.2021 każdy nabywca nowego rusztowania jest zobligowany do zakupu i użytkowania rusztowań zgodnie z nowelizacją normy PN-EN 1004-1.
Dane techniczne
Parametry rusztowania | 320 A1 | 320 A2 | 321 A1 | 321 A2 | 322 A1 | 322 A2 | 323 A1 | 323 A2 | 324 A1 | 324 A2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania | H | [m] | 2,30 | 3,50 | 4,30 | 5,40 | 6,30 | 7,40 | 8,30 | 9,40 | 10,20 | 11,30 | |
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu | H1 | [m] | 1,03 | 2,15 | 2,98 | 4,11 | 4,95 | 6,07 | 6,90 | 8,03 | 8,85 | 9,99 | |
Wysokość robocza maksymalna | [m] | 3,03 | 4,15 | 4,98 | 6,11 | 6,95 | 8,07 | 8,90 | 10,03 | 10,85 | 11,99 | ||
Wymiary podestu -powierzchnia robocza | [mxm] | 0,65 x 3,00 | |||||||||||
Wymiar ram drabinowych | S1 | [m] | 0,86 | ||||||||||
Rozstaw ram drabinowych | S2 | [m] | 3,00 | ||||||||||
Szerokość z podporami | D1 | [m] | 3,20 | ||||||||||
Długość z podporami | D2 | [m] | 4,40 | ||||||||||
Waga | [kg] | 90 | 98,6 | 162 | 177 | 223 | 293 | 283 | 293 | 344 | 353 | ||
Nazwa części | Nr kat. | Liczba (szt.) | |||||||||||
Koło jezdne kompletne fi 200 twarde | 310.01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Podpora rusztowania | 2,14×0,10 | [m] | 310.02 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rama nośna – 7 szczebli | 2,11×0,91 | [m] | 311.03 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Podest kpl. | 0,65×3,00 | [m] | 320.01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Zabezpieczenie boczne | 3,00×0,70 | [m] | 320.05 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Poręcz rusztowania | 3,00 | [m] | 320.02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stężenie skośne pionowe | 3,20 | [m] | 321.05 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
Rama krótka – 4 szczeble | 1,27×091 | [m] | 311.10 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
Stężenie skośne poziome | 3,12 | [m] | 321.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stopień wejściowy dodatkowy | 310.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Przetyczka | – | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||
Wyposażenie uzupełniające | Nr kat. | Liczba (szt.) | |||||||||||
Zespół kotwiący | 1,77 | [m] | 310.08 | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Obciążnik balastowy 10 kg | 100.11 | zgodnie z instr obsługi pkt. 5.2.2 | |||||||||||
Zawias stały (złącze krzyżowe) | 310.08.02 | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Koło miękkie lub twarde (element zespołu jezdnego) | 310.01/A | ||||||||||||
Stopa regulowana | 310.11 | ||||||||||||
Rura stalowa fi 48,3×3,2 długość 4,5m | – | zgodnie z instr obsługi pkt. 5.2.2 |
UWAGA
Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.