- Strona główna
- O firmie
- ProduktyNasze produkty
- Usługi
- Aktualności
- Kontakt
Schody 16000
Schody
TYPOSZEREG 16000
SCHODY MAGAZYNOWE JEZDNE – produkt na zamówienie
TP 16000
Stopnie o gęsto ryflowanej powierzchni o głębokości 20 cm, pozwalają na wygodne wejście na platformę roboczą o wymiarach 80 x 80 cm lub 100 x 100 cm w zależności od szerokości stopnia. Pozycja robocza pracownika na platformie zabezpieczona od tyłu łańcuszkiem zapinanym w razie potrzeby.
Cała konstrukcja wykonana z profili ze stopu aluminium o podwyższonej wytrzymałości, łączonych ze sobą ocynkowanymi elementami stalowymi.
Po obu stronach schodów zamocowane są poręcze w sposób rozłączny.
Belki policzkowe podparte są na samonastawnych kołach skrętnych z hamulcem o średnicy 125 mm.
Podpora opiera się na belce stabilizatora z zamontowanymi kołami samonastawnymi z hamulcem o średnicy 160 mm.
Dostarczane do Klienta w postaci częściowo zdemontowanych podzespołów np. bieg schodów, zdemontowane poręcze, elementy złączne do montażu na miejscu.
Możliwość wykonania pomostu do 3 m ze stopniowaniem co 20 cm.
Odległość między stopniami:
- przy kącie nachylenia 45o – 210 mm,
- przy kącie nachylenia 60o – 240 mm.
Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 14122-3.
Dane techniczne
Schody magazynowe jezdne TP 16000, kąt nachylenia 60 stopni, wysokość do pomostu do 3m
Typ | 16144 | 16145 | 16146 | 16147 | 16148 | 16149 | 16150 | 16151 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość schody | S | [m] | 0,80 | |||||||
Wymiary platformy | E x S | [m x m] | 0,80 x 0,80 | |||||||
Typ | 16174 | 16175 | 16176 | 16177 | 16178 | 16179 | 16180 | 16181 | ||
Szerokość schody | S | [m] | 1,00 | |||||||
Wymiary platformy | E1 x S | [m x m] | 1,00 x 1,00 | |||||||
Kąt nachylenia | A | [°] | 60 | |||||||
Ilość schodów | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Wysokość do pomostu | H | [m] | 1,2 | 1,44 | 1,68 | 1,92 | 2,16 | 2,4 | 2,64 | 2,88 |
Szerokość | D | [m] | 1,2 | 1,4 | 1,6 | |||||
Rozstaw dla ExS (0,80×0,80m) | C | [m] | 1,47 | 1,61 | 1,75 | 1,89 | 2,03 | 2,17 | 2,31 | 2,45 |
Rozstaw dla E1xS (1,00×1,00m) | C | [m] | 1,67 | 1,81 | 1,95 | 2,09 | 2,23 | 2,37 | 2,51 | 2,65 |
TP 16000, kąt nachylenia 60 stopni, wysokość do pomostu powyżej 3m
Typ | 16152 P | 16153 P | 16154 P | 16155 P | 16156 P | 16157 P | 16158 P | 16159 P | 16160 P | 16161 P | 16162 P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość schody | S | [m] | 0,80 | ||||||||||
Wymiar platformy górnej | E x S | [m x m] | 0,80 x 0,80 | ||||||||||
Wymiar platformy pośredniej | E x S | [m x m] | 0,80 x 0,80 | ||||||||||
Typ | 16182 P | 16183 P | 16184 P | 16185 P | 16186 P | 16187 P | 16188 P | 16189 P | 16190 P | 16191 P | 16192 P | ||
Szerokość schody | S | [m] | 1,00 | ||||||||||
Wymiar platformy górnej | E1 x S | [m x m] | 1,00 x 1,00 | ||||||||||
Wymiar platformy pośredniej | E1 x S | [m x m] | 1,00 x 1,00 | ||||||||||
Kąt nachylenia | A | [°] | 60 | ||||||||||
Ilość schodów | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Wysokość do pomostu górnego | H | [m] | 3,12 | 3,36 | 3,60 | 3,84 | 4,08 | 4,32 | 4,56 | 4,80 | 5,04 | 5,28 | 5,52 |
Wysokość do pomostu pośredniego | H1 | [m] | 2,64 | ||||||||||
Szerokość | D | [m] | 1,6 | 1,8 | 2,2 | ||||||||
Rozstaw dla E (0,80×0,80m) | C | [m] | 3,32 | 3,46 | 3,60 | 3,74 | 3,88 | 4,02 | 4,16 | 4,30 | 4,44 | 4,58 | 4,72 |
Rozstaw dla E1 (1,00×1,00m) | C | [m] | 3,72 | 3,86 | 4,00 | 4,14 | 4,28 | 4,42 | 4,56 | 4,70 | 4,84 | 4,98 | 5,12 |
Schody magazynowe jezdne TP 16000, kąt nachylenia 45 stopni, wysokość do pomostu do 4m
Typ | 16044 | 16045 | 16046 | 16047 | 16048 | 16049 | 16050 | 16051 | 16052 | 16053 | 16054 | 16055 | 16056 | 16057 | 16058 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość schody | S | [m] | 0,80 | ||||||||||||||
Wymiary platformy | E x S | [m x m] | 0,84 x 0,80 | ||||||||||||||
Typ | 16074 | 16075 | 16076 | 16077 | 16078 | 16079 | 16080 | 16081 | 16082 | 16083 | 16084 | 16085 | 16086 | 16087 | 16088 | ||
Szerokość schody | S | [m] | 1,00 | ||||||||||||||
Wymiary platformy | E1 x S | [m x m] | 1,04 x 1,00 | ||||||||||||||
Kąt nachylenia | A | [°] | 45 | ||||||||||||||
Ilość schodów | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Wysokość do pomostu | H | [m] | 1,04 | 1,25 | 1,46 | 1,67 | 1,88 | 2,09 | 2,3 | 2,51 | 2,72 | 2,93 | 3,14 | 3,35 | 3,56 | 3,77 | 3,98 |
Szerokość | D | [m] | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | |||||||||||
Rozstaw dla ExS (0,84×0,80m) | C | [m] | 1,723 | 1,933 | 2,143 | 2,353 | 2,563 | 2,773 | 2,983 | 3,193 | 3,403 | 3,613 | 3,823 | 4,033 | 4,243 | 4,453 | 4,663 |
Rozstaw dla E1xS (1,04×1,00m) | C | [m] | 1,923 | 2,133 | 2,343 | 2,553 | 2,763 | 2,973 | 3,183 | 3,393 | 3,603 | 3,813 | 4,023 | 4,233 | 4,443 | 4,653 | 4,863 |
UWAGA
Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.