- Strona główna
- O firmie
- ProduktyNasze produkty
- Usługi
- Do pobrania
- Aktualności
- Kontakt
Schody 17000
Schody
TYPOSZEREG 17000
SCHODY POMOSTOWE – produkt na zamówienie
TP 17000
Bezpieczna i stabilna konstrukcja. Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 14122-3
Stopnie o głębokości 20 cm i gęsto ryflowanej powierzchni, wygodne poręcze.
Mała masa schodów ze względu na konstrukcję z metali lekkich, połączonych ze sobą elementami stalowymi.
Prosta obsługa schodów, wygodne przemieszczanie dzięki zastosowaniu kół jezdnych wyposażonych w nożne hamulce krętlika obrotu koła.
Możliwość wykonania pomostu do 3 m ze stopniowaniem co 20 cm.
Odległość między stopniami:
- przy kącie nachylenia 45o – 210 mm,
- przy kącie nachylenia 60o – 240 mm.
Dane techniczne
Typ | 17044 | 17046 | 17048 | 17050 | 17052 | 17054 | 17056 | 17058 | 17060 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość schody | S | [m] | 0,80 | ||||||||
Wymiary platformy | ExS | [m x m] | 0,80 x 0,80 | ||||||||
Kąt nachylenia | A | [°] | 45 | ||||||||
Ilość schodów | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Wysokość do pomostu | H | [m] | 0,87 | 1,08 | 1,29 | 1,50 | 1,71 | 1,92 | 2,13 | 2,34 | 2,55 |
Długość pomostu | E | [m] | 0,80 | ||||||||
Szerokość | D | [m] | 1,20 | 1,60 | |||||||
Rozstaw dla 0,80×0,80 | C | [m] | 2,31 | 2,74 | 3,16 | 3,58 | 4,00 | 4,42 | 4,84 | 5,26 | 5,68 |
Prześwit | P | [m] | 0,40 | 0,40 | 0,83 | 1,04 | 0,83 | 1,04 | 1,25 | 1,46 | 1,67 |
Typ | 17074 | 17076 | 17078 | 17080 | 17082 | 17084 | 17086 | 17088 | 17090 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość schody | S | [m] | 1,00 | ||||||||
Wymiary platformy | E1xS | [m x m] | 1,00 x 1,00 | ||||||||
Kąt nachylenia | A | [°] | 45 | ||||||||
Ilość schodów | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Wysokość do pomostu | H | [m] | 0,87 | 1,08 | 1,29 | 1,50 | 1,71 | 1,92 | 2,13 | 2,34 | 2,55 |
Długość pomostu | E1 | [m] | 1,0 | ||||||||
Szerokość | D | [m] | 1,20 | 1,60 | |||||||
Rozstaw dla 1,00×1,00 | C | [m] | 2,51 | 2,94 | 3,36 | 3,78 | 4,20 | 4,62 | 5,04 | 5,46 | 5,88 |
Prześwit | P | [m] | 0,40 | 0,40 | 0,83 | 1,04 | 0,83 | 1,04 | 1,25 | 1,46 | 1,67 |
Typ | 17144 | 17146 | 17148 | 17150 | 17152 | 17154 | 17156 | 17158 | 17160 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość schody | S | [m] | 0,80 | ||||||||
Wymiary platformy | ExS | [m x m] | 0,80 x 0,80 | ||||||||
Kąt nachylenia | A | [°] | 60 | ||||||||
Ilość schodów | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Wysokość do pomostu | H | [m] | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 | 2,16 | 2,40 | 2,64 | 2,88 |
Długość pomostu | E | [m] | 0,80 | ||||||||
Szerokość | D | [m] | 1,20 | 1,60 | |||||||
Rozstaw dla 0,80×0,80 | C | [m] | 2,08 | 2,38 | 2,61 | 2,55 | 2,82 | 3,10 | 3,38 | 3,65 | 3,93 |
Prześwit | P | [m] | 0,40 | 0,60 | 0,84 | 0,75 | 0,89 | 1,30 | 1,54 | 1,78 | 2,04 |
Typ | 17174 | 17176 | 17178 | 17180 | 17182 | 17184 | 17186 | 17188 | 17190 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość schody | S | [m] | 1,00 | ||||||||
Wymiary platformy | E1xS | [m x m] | 1,00 x 1,00 | ||||||||
Kąt nachylenia | A | [°] | 60 | ||||||||
Ilość schodów | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Wysokość do pomostu | H | [m] | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 | 2,16 | 2,40 | 2,64 | 2,88 |
Długość pomostu | E | [m] | 1,00 | ||||||||
Szerokość | D | [m] | 1,20 | 1,60 | |||||||
Rozstaw dla 1,00×1,00 | C | [m] | 2,08 | 2,38 | 2,61 | 2,55 | 2,82 | 3,10 | 3,38 | 3,65 | 3,93 |
Prześwit | P | [m] | 0,40 | 0,60 | 0,84 | 0,75 | 0,89 | 1,30 | 1,54 | 1,78 | 2,04 |
UWAGA
Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.